Rund
| Code | Artikel | Prijs |
|---|---|---|
201 | Rosbief | € 23,50 /kg |
203 | Steak | € 23,50 /kg |
205 | T-Bone Steak | € 19,99 /kg |
206 | Filet pur | € 39,00 /kg |
207 | Dunne lende | € 19,00 |
209 | Stoofvlees | € 12,95 /kg |
210 | Goulash | € 12,50 /kg |
Kip
| Code | Artikel | Prijs |
|---|---|---|
300 | Kipfilet | € 8,95 /kg |
301 | Kipbouten z.vel z.been | € 6,95 /kg |
201 | Drumsticks | € 4,85 /kg |
303 | Kipvleugels | € 3,99 /kg |
304 | Saté (kip) met paprika | € 10,50 /kg |
305 | Saté (kip) met ananas | € 10,50 /kg |
306 | Saté (kip) natuur | € 9,99 /kg |
Varken
| Code | Artikel | Prijs |
|---|---|---|
400 | Varkenshaasje | € 9,95 /kg |
401 | Varkensgebraad | € 6,90 /kg |
303 | Varkensschnitzel | € 9,75 /kg |
405 | Buikspek | € 9,95 /kg |
406 | Varkensbuikribben | € 6,95 /kg |
407 | Varkensoester | € 7,95 /kg |
409 | Chipolata | € 7,95 /kg |
410 | Sparerib gemarineerd | € 7,90 /kg |
411 | Gerookte spek gesneden | € 12,00 /kg |
412 | BBQ worst vers | € 7,00 /kg |
413 | Braadworst vers | € 5,95 /kg |
414 | Spiering gesneden | € 6,99 /kg |
416 | Varkensgehakt | € 4,95 /kg |
417 | Sparerib kant en klaar | € 7,99 /kg |
418 | Varkensrug | € 5,95 /kg |
419 | Spiering | € 5,95 /kg |
420 | Varkensgoulash | € 6,90 /kg |
421 | BBQ Schotel (Spiering, buik bbq-worst) | € 11,50 /kg |
422 | Varkens-Rund gehakt | € 7,95 /kg |
424 | Varkensstoofvlees | € 11,50 /kg |
425 | Buik gezouten | € 10,75 /kg |
Worst
| Code | Artikel | Prijs |
|---|---|---|
502 | Metworst | € 7,80 /kg |
503 | Ringworst | € 7,80 /kg |
506 | Metworst met peper | € 11,90 /kg |
602 | Zomerworst | € 3,45 /stuk |
603 | Gerookte spek | € 14,00 /kg |
605 | Gerookte buik | € 8,60 /kg |
606 | Gerookte hesp | € 15,00 /kg |
607 | Gerookte boerenhesp | € 14,95 /kg |
608 | Nootham | € 14,00 /kg |
610 | Salami | € 8,95 /kg |
612 | Gerookte rug | € 14,95 /kg |
613 | Hespenworst | € 7,00 /kg |
614 | Pariserworst | € 7,80 /kg |
615 | Roomleverworst | € 14,00 /kg |
616 | Boerenleverworst | € 12,00 /kg |
617 | Pariserworst groot | € 7,80 /kg |
618 | Bloedworst | € 6,50 /kg |
619 | Bockworst | € 8,90 /kg |
620 | BBQ-worst met kaas | € 7,00 /kg |
621 | Filet de York | € 14,95 /kg |
622 | Gezouten spek | € 12,00 /kg |
623 | Gekookte hesp bord | € 14,00 /kg |
624 | Ontbijt bord | € 16,90 /kg |
625 | Rooksalami | € 12,50 /kg |
626 | Gerookte hesp bord | € 14,00 /kg |
627 | Gerookte rug | € 14,00 /kg |
Slaatjes
| Code | Artikel | Prijs |
|---|---|---|
701 | Aardappelensla | € 9,00 /kg |
702 | Crabsalade | € 20,00 /kg |
703 | Vleessalade | € 12,00 /kg |
704 | Kipcurry salade | € 14,50 /kg |
Diepvries
| Code | Artikel | Prijs |
|---|---|---|
D901 | Loempia’s (900 gram) | € 7,00 |
D902 | Kippenwings (2,5 kg) | € 10,00 |
D903 | Kipnuggets (1 kg) | € 6,95 |
D904 | Gefrituurde kipspies (2,5 kg) | € 14,75 |
D905 | Geroosterd kipfillet (2,5 kg) | € 14,75 |
D906 | Kip cordon bleu (1 kg) | € 7,00 |
D907 | Kip krokant schnitzel (1kg) | € 7,15 |
D908 | Gepaneerde kipstrips (1 kg) | € 6,95 |
D909 | Eendenborst (Ongv 420 gram) | € 4,85 |
D910 | Eend | € 7,45 /stk. |
D911 | Eenden | € 4,45 /kg |